кольцо
артикул: СP71500226773
Цены актуальны на сегодняшний день
BYN
(для держателей дисконтной карты)
-
Характеристики
-
-
Размер
-
15
-
15,5
-
16
-
16,5
-
17
-
17,5
-
18
-
18,5
-
19
-
19,5
-
-
-
-
Вес
-
2,11
-
2,16
-
2,17
-
2,18
-
2,22
-
2,24
-
2,25
-
2,26
-
2,29
-
2,3
-
2,31
-
2,32
-
2,35
-
2,36
-
2,37
-
2,45
-
2,51
-
2,55
-
-
-
-
Вставка
-
бриллиант
-
-
-
-
Проба
-
585
-
-
-
-
Информация об изделии
-
0002 Родий, 1 Бр Кр-571(F Blk)/12Б 1,58 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0002 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Крв-571(F Br)/12Б 1,57
-
0003 Родий, 1 Бр Кр-571(F Blk)/12Б 1,6 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0003 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Крв-571(F Br)/12Б 1,54
-
0004 Родий, 1 Бр Кр-571(F Blk)/12Б 1,5 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0004 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Крв-571(F Br)/12Б 1,55
-
0005 Родий, 1 Бр Кр-571(F Blk)/12Б 1,54 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0005 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Кр-571(F Br)/12Б 1,26
-
0006 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Кр-571(F Br)/9Б 1,5
-
0007 Родий, 1 Бр Крв-571(F Blk)/12Б 1,48 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0007 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Кр-571(F Br)/12Б 1,53
-
0008 Родий, 1 Бр Крв-571(F Br)/12Б 1,5 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0008 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Кр-571(F Br)/12Б 1,54
-
0009 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Кр-571(F Br)/12Б 1,39
-
0010 Родий, 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14 1 Бр Кр-571(F Br)/12Б 1,57
-
0013 Родий, 1 Бр Крг-571(F Br)/12Б 1,52 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0014 Родий, 1 Бр Крг-571(F Br)/12Б 1,6 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0015 Родий, 1 Бр Крг-571(F Br)/12Б 1,65 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0016 Родий, 1 Бр Кр-571(F Blk)/12Б 1,29 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0018 Родий, 1 Бр Крв-571(F Br)/12Б 1,43 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0020 Родий, 1 Бр Крв-571(F Br)/12Б 1,41 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
0021 Родий, 1 Бр Крг-571(F Br)/12Б 1,74 16 Бр Кр-57 3/6Б 0,14
-
-
-
-
Размер
-
Дополнительные характеристики
-
- Металл: золото 585
- Для кого: женщин
- Тип изделия: декоративные
- Коллекции: Fancy Brown
Обмен или возврат товара